Description

© 2019
| Category | Details |
|---|---|
| Model | Fingkey Access 2 |
| Authentication | Fingerprint / Card |
| User Capacity | Card: 10,000 Fingerprint (1:1 / 1:N): 10,000 / 10,000 |
| Templates | Fingerprint (1:1 / 1:N): 20,000 / 20,000 Max per Finger: 2 Max per User: 2 |
| Logs | 100,000 |
| Communication | TCP/IP RS485 Wiegand IN / OUT |
| Display | 2.3″ Graphic LCD (122 × 32) |
| RF Card Support | 125kHz EM HID Prox HID iClass 13.56MHz Smart Card |
| Keypad | Supported (10 Keys) |
| Fingerprint Sensor | 500 dpi |
| Dimensions | 77 × 178 × 50 mm |
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ |
| Security | FRR 0.1% / FAR 0.0001% |
| Software | AccessManager Pro |


Reviews
There are no reviews yet.